![]() |
![]() |
大阪ミナミ ホストクラブ Princess Garden(プリンセスガーデン) 主任 美神 真咲 |
| ACQUA(アクア) | |
| Club ArK(アーク) | |
| club Raycious神戸店(レイシャス) | |
| Prince Club Shion(シオン) | |
| Dining Garden (ダイニングガーデン) | |
| 宝地蔵 | |
| club FRENCH KISS(フレンチキス) | |
| club 源氏 | |
| MJ group | |
| club EVE(イブ) |
集計日:2010/07/01
| 大阪キタ ホストクラブ | 11 店舗 | 245 人 |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | 13 店舗 | 314 人 |
| 京都 ホストクラブ | 7 店舗 | 174 人 |
| 神戸 ホストクラブ | 6 店舗 | 99 人 |
| 京橋・十三 ホストクラブ | 0 店舗 | 0 人 |
| 関西版合計 | 37 店舗 | 832 人 |
集計日:2010/07/01
| 大阪ミナミ ホストクラブ | club 源氏 | 美剣 玲 (ミツルギレイ) | |
| 大阪キタ ホストクラブ | ACQUA(アクア) | 彩女 陸斗(1部) (アヤメリクト) | |
| 神戸 ホストクラブ | club Raycious神戸店(レイシャス) | 相沢 浩司 (アイザワコウジ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | club 源氏 | 蒼牙 十輝 (アオガトキ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | Prince Club Shion(シオン) | 東 智也 (アズマ トモヤ) | |
| 大阪キタ ホストクラブ | ACQUA(アクア) | 尾崎 加依(2部) (オザキカイ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | Dining Garden (ダイニングガーデン) | 真崎 心 (マサキシン) | |
| 京都 ホストクラブ | MJ group | 新城 武蔵 (シンジョウ ムサシ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | Prince Club Shion(シオン) | 一義 (カズヨシ) | |
| 京都 ホストクラブ | club FRENCH KISS(フレンチキス) | 小川 龍也 (オガワタツヤ) |
集計日:2010/07/01