![]() |
![]() |
神戸 ホストクラブ Club ArK(アーク) NO.2南 悠斗 |
| ACQUA(アクア) | |
| Prince Club Shion(シオン) | |
| LoveLess(ラブレス) | |
| Ai-For-You(アイフォーユー) | |
| Club ArK(アーク) | |
| club eve | |
| club 源氏 | |
| CLUB ADAM (クラブアダム) | |
| CLUB BOURGEOIS <クラブ ブルジョワ> | |
| Princess Garden(プリンセスガーデン) |
集計日:2012/11/28
| 大阪キタ ホストクラブ | 2 店舗 | 102 人 |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | 6 店舗 | 192 人 |
| 京都 ホストクラブ | 1 店舗 | 21 人 |
| 神戸 ホストクラブ | 2 店舗 | 38 人 |
| 京橋・十三 ホストクラブ | 0 店舗 | 0 人 |
| 関西版合計 | 11 店舗 | 353 人 |
集計日:2012/11/25
| 京都 ホストクラブ | club Seven(セブン) | 口笛 ピューイ♪ (クチブエピューイ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | club eve | 智彦 (トモヒコ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | Prince Club Shion(シオン) | ペンポン サワディ (ペンポンサワディ ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | club 源氏 | 美剣 玲 (ミツルギレイ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | Ai-For-You(アイフォーユー) | 七瀬麗音 (プリンスレイラ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | Prince Club Shion(シオン) | 加藤 猛 (カトウタケシ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | club 源氏 | 結城 莉愛 (ユウキリア) | |
| 神戸 ホストクラブ | Club ArK(アーク) | 椎名 凌介 (シイナリョウスケ) | |
| 大阪ミナミ ホストクラブ | club 源氏 | 蒼牙 十輝 (アオガトキ) | |
| 大阪キタ ホストクラブ | ACQUA(アクア) | 彩女 陸斗(1部) (アヤメリクト) |
集計日:2012/10/13